型号 | HPS-LCF3000 | 工作距离 | 59mm |
量程 | 6mm | 线长 | 13mm |
X方向分辨率 | 6.3μm | 最大扫描速率② | 35000Hz |
Z方向可重复性① | 0.15μm | 全量程下扫描速率③ | 5000Hz |
X方向点数 | 2048 | 镜面下角度兼容性 | ±13.5° |
尺寸(宽*高*深) | 384*487.6*105mm | 重量 | 20kg |
防护等级(EN 60529) | IP55 | 电源 | 24 VDC,3A |
连接方式 | 40G光纤 | 数字量输入 | 光耦输入输出 |
*①该数字为3σ值,是在我司无尘实验光学平台下测得的镜面标准块的数值,轮廓数200000,积分时间200μs,手动调光信号强度至20%。
*②此时量程为全量程的1/8
*③此速率下X方向扫描点数为1024点,2048点时全量程扫描速率为2500Hz
*所有技术指标以官方最新发布的产品数据手册为准
*最终解释权归海伯森所有